1ª Etapa· manhã
Início 08:30
Transmissão ao vivo
1400m livre fem
Concluída08:30·6 séries · 52 nadadores
1
400m livre fem
Concluída08:30·6 séries · 52 nadadores
Série 1/ 6
3 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 3 | Rafaella Costa Miloch 11 DE Novembro | NT |
| 4 | Valentina Oliveira Lopes Santana Aeon Educacional | NT |
| 5 | Alice Pereira Francischini Colégio Galileu JR | NT |
Série 2/ 6
9 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Valentina Vieira DE Souza Ruth Cardoso | NT |
| 1 | Amanda Larissa Franceschini DE Lima Colégio Coc São João | 6:16.00 |
| 2 | Isabella Fernandes Monteiro Obj Araraquara | 5:48.24 |
| 3 | Giovanna Santos Costa Colegio Ied | 5:43.35 |
| 4 | Maria Clara Souza Ramos Barreto Evang. DE Itaquera | 5:39.72 |
| 5 | Maria Eduarda Priante DE Almeida Nossa Sra Aparecida | 5:43.00 |
| 6 | Giovanna Maria Gasparini Colégio Educar | 5:45.00 |
| 7 | Luísa Duarte DE Carvalho Lima Amorim Tatuapé | 5:55.00 |
| 8 | Laysa Mirella Bento DA Silva Ferreira Nicola Mastrocola | NT |
Série 3/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Helena Dias Perez Amorim Tatuapé | 5:39.00 |
| 1 | Julia Hansted Oliveira Santos Sesi | 5:35.13 |
| 2 | Emanuella Emi Arikawa Rodrigues Colegio Exatus | 5:32.84 |
| 3 | Manuela Martins Souza Lourenço Castanho | 5:29.95 |
| 4 | Vitoria Cabello Caggiano Amorim Tatuapé | 5:29.00 |
| 5 | Luiza Moraes Araujo Pei Benedita | 5:29.00 |
| 6 | Luiza Moreno Gonçalves Sesi 025 | 5:31.50 |
| 7 | Julia Menezes Ziruolo Escola Moppe | 5:33.24 |
| 8 | Sofia Ramos Brito Amorim Erm Matarazzo | 5:37.00 |
| 9 | Fernanda Guaiume Paulino Progresso Educacao | 5:39.45 |
Série 4/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Sthefanny Franciscani Araujo S Amorim Tatuapé | 5:27.00 |
| 1 | Amelie Alves DE Souza Portal DE Limeira | 5:19.95 |
| 2 | Mirella Costa Gomes Lucas Colégio Universitas | 5:10.56 |
| 3 | Maria Eduarda Palmeira Colegio SA Braga | 5:10.21 |
| 4 | Rebeka Dos Santos Oliveira Carlos Drummond-Ccda | 5:10.00 |
| 5 | Aisha Alves Nobrega Carlos Drummond-Ccda | 5:10.00 |
| 6 | Letícia Marques Colégio Amorim | 5:10.33 |
| 7 | Julia Arroyo Barbosa DE Almeida Colégio Arbos | 5:15.44 |
| 8 | Julia DA Silva Nobre Amorim Erm Matarazzo | 5:25.00 |
| 9 | Lorena Xavier DA Silva Graciema Silva | 5:27.34 |
Série 5/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Vitória Pasco DE Figueiredo Jean Piaget | 5:07.00 |
| 1 | Beatriz Fett Veríssimo Eaon | 5:05.00 |
| 2 | Kiara Matsumoto Schnug Col. Anglo Chácara | 5:02.00 |
| 3 | Valentina Sallorenzo Martinez Colegio Horizontes | 4:59.10 |
| 4 | Giovanna Oliveira Fioravante Bombonate Colégio Aeon | 4:57.02 |
| 5 | Julia Alves Gomes Vieira Colégio Omega | 4:57.70 |
| 6 | Sofia Pacheco Santinho Bueno Souza Colégio Porto Seguro | 5:02.00 |
| 7 | Bruna Stiebler Byrro Pueri Domus | 5:03.79 |
| 8 | Victoria Ferraz DO Amaral Escola Moppe | 5:05.00 |
| 9 | Catharina Ferraz DO Amaral Escola Moppe | 5:08.74 |
Série 6/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Luiza Martins MACHADO Objetivo Junior | 4:53.46 |
| 1 | Isabela Rodrigues Miguel Silva Colegio Horizontes | 4:50.93 |
| 2 | Lorena Sousa Coletti Irmã Maria DE Santo | 4:44.85 |
| 3 | Sophia Marques Lopes Colegio Mater Dei | 4:42.00 |
| 4 | Pietra Alves Saboia Colégio Gdv | 4:39.25 |
| 5 | Larissa Dos Santos Narcizo Colégio Preve | 4:40.23 |
| 6 | Larissa Soares Galdino Colegio Limeirense | 4:44.45 |
| 7 | Alice Viana Chang Escola Moppe | 4:47.12 |
| 8 | Sophie Albuquerque Garcia Colegio Marconi | 4:51.00 |
| 9 | Laís Arrivabeni DE Oliveira Marupiara | 4:55.30 |
2400m livre masc
Concluída09:14·6 séries · 56 nadadores
2
400m livre masc
Concluída09:14·6 séries · 56 nadadores
Série 1/ 6
6 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 2 | Nicolas Garcia Durbano Colégio Ser | NT |
| 3 | Estevão Rodrigues DA Silva Carlos Drummond-Ccda | NT |
| 4 | Enzo Augusto Guedes Lacerda Alvaro Guiao | 7:17.56 |
| 5 | Miguel Moura DA Silva Carlos Drummond-Ccda | NT |
| 6 | Pedro Giuliano Monteiro Marshall´s School | NT |
| 7 | Heitor Castilho Gueiros Carlos Drummond-Ccda | NT |
Série 2/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Lucca Antunes Schultz Colégio Objetivo | 6:03.00 |
| 1 | Helio Fernando Citelli Neto Colégio Objetivo | 5:51.00 |
| 2 | Pedro Augusto Paraizo Carlos Drummond-Ccda | 5:34.00 |
| 3 | João Pedro Fonseca Freire Dante Alighieri | 5:25.18 |
| 4 | Arthur Henrique Ferreira DE Carvalho Cea/Coc | 5:20.54 |
| 5 | Vitor Riboldivilla Souza Benjamin Constant | 5:23.54 |
| 6 | Gabriel Marques Paiva Jardim Anália Franco | 5:25.98 |
| 7 | João Pedro Moraes Fernandes Vis Porto Seguro | 5:35.00 |
| 8 | João Felipe Firmino Oliveira Henrique I | 5:55.14 |
| 9 | Iezo Lucas Munhoz DA Silva Colégio Catanduva | 6:35.34 |
Série 3/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Murilo Rocha Soares Colégio Abc | 5:17.00 |
| 1 | Lucas Pereira DE SA Canassa Colégio Irei | 5:13.95 |
| 2 | Eduardo Gomes Veloso Amorim Tatuapé | 5:10.00 |
| 3 | Samuel Severino Simão Colégio Villa Lobos | 5:05.67 |
| 4 | Rafael Bei Balarin Colégio Porto Seguro | 5:04.18 |
| 5 | Raul Lopes Coelho Tavares Colégio DO Carmo | 5:05.66 |
| 6 | Murilo Ferreira Dias Morales Lopes | 5:08.00 |
| 7 | Arthur Ferreira Andrade Amorim Erm Matarazzo | 5:10.00 |
| 8 | Gustavo Conceição Vertamatti Colegio Externato | 5:14.51 |
| 9 | Davi Miguel Tescaro Colégio Arbos | 5:18.32 |
Série 4/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Antonio Kury Guerra Dabbur Colegio Sao Luis | 4:57.00 |
| 1 | Enzo Antunes Schultz Colégio Objetivo | 4:51.21 |
| 2 | Guilherme Polisel Alves Shinohara Colégio Porto Seguro | 4:49.50 |
| 3 | Thiago Belo Pedreira Colegio Marconi | 4:46.50 |
| 4 | Gustavo Carreiro Binhott DE Medeiros Amorim Tatuapé | 4:45.00 |
| 5 | Myguel Farias Dos Santos Henrique I | 4:46.00 |
| 6 | Frederico Anthony Koike Ladeira Benjamin Constant | 4:47.35 |
| 7 | Cauã Lino Dos Santos Amorim Tatuapé | 4:51.00 |
| 8 | Felipe Barco Colégio Adventista | 4:52.44 |
| 9 | Bruno Martins Teixeira Colegião | 5:00.38 |
Série 5/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Arthur Galhardi Sanches Ateneu São Caetano | 4:40.38 |
| 1 | Guilherme Sampaio Barros Nascimento Com. Inf. Pedagogica | 4:35.00 |
| 2 | Enrico São Bernardo Gouveia Colégio Objetivo | 4:31.56 |
| 3 | Nicolas Freitas Ribeiro Presidente Kennedy | 4:30.04 |
| 4 | Lucas Bretas Delaroli Escola Moppe | 4:30.00 |
| 5 | Pedro Costa Querino DE Jesus Colégio Lazi | 4:30.01 |
| 6 | Nicholas Kouji Futigami Cattaruzzi Colégio Arbos - Scs | 4:31.30 |
| 7 | Tiago Cacace Cunha Ferreira Colégio Porto Seguro | 4:34.60 |
| 8 | Pedro Mierzwa Vieira Carvalho Colégio Albert Sabin | 4:39.11 |
| 9 | Pedro Tomazelli Xavier Kaklelis Colegio Marconi | 4:41.79 |
Série 6/ 6
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Miguel Vieira Lavoura Colegio Portal | 4:25.00 |
| 1 | João Pedro Caliman Amorim Tatuapé | 4:23.00 |
| 2 | João Vitor Rodrigues Pereira Colégio Coc São João | 4:21.00 |
| 3 | Guilherme Serrano Barbuio Centro Educacional | 4:19.82 |
| 4 | Arthur Albertini Corandim Inst Edu Americana | 4:12.77 |
| 5 | Nicolas DE Andrade Lucas Colégio Batista | 4:19.50 |
| 6 | Bernardo Koch DA Silva Colégio Preve | 4:19.85 |
| 7 | Rogério Ryu Stalberg Shirai Cei | 4:22.72 |
| 8 | Vitor Giuliano Monteiro Marshall´s School | 4:24.58 |
| 9 | Caio Boari Lemos Dante Alighieri | 4:28.14 |
3100m borboleta fem
Concluída09:56·4 séries · 36 nadadores
3
100m borboleta fem
Concluída09:56·4 séries · 36 nadadores
Série 1/ 4
6 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 2 | Maria Fernanda Fonseca Pereira Carlos Drummond-Ccda | NT |
| 3 | Helena Tonin Damasceno Agostiniano São José | 1:30.30 |
| 4 | Marina Ferreira Henriques Abrunhosa Colégio Interativo | 1:27.75 |
| 5 | Luiza Moreno Gonçalves Sesi 025 | 1:28.00 |
| 6 | Yasmin Bianka Antonio Pereira Colégio Univap | 1:30.33 |
| 7 | Manuela Avila Sberci Emef Ricardo Luques | NT |
Série 2/ 4
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Antonella Marques Larrea C. Santa | 1:23.90 |
| 1 | Lívia Deliberali Azevedo Octávio Pimenta Reis | 1:20.00 |
| 2 | Rebeka Dos Santos Oliveira Carlos Drummond-Ccda | 1:17.64 |
| 3 | Manuela Alonso Renosto Pró Conhecer | 1:17.00 |
| 4 | Sophia DE Lima Santos Colegio Marconi | 1:16.80 |
| 5 | Gabriela Aimi Ito Kumazawa Colegio Marconi | 1:16.80 |
| 6 | Manuela Rodrigues DA Cruz Colégio Aeon | 1:17.48 |
| 7 | Amelie Alves DE Souza Portal DE Limeira | 1:17.77 |
| 8 | Allice Muniz Maia DA Silva Colégio Galileu JR | 1:23.49 |
| 9 | Maria Luiza Santana Pinheiro Centro Ed. Gama | 1:25.58 |
Série 3/ 4
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Lavínia Marques Pardo Jesus Adolescente | 1:15.28 |
| 1 | Alice Viana Chang Escola Moppe | 1:14.54 |
| 2 | Alice Adorro Chagas Colegio Batista Brasil | 1:13.53 |
| 3 | Maria Eduarda Pisanelli Santos Amorim Tatuapé | 1:12.50 |
| 4 | Letícia Zanon Nolasco Colégio Arbos | 1:11.00 |
| 5 | Catharina Higashi Batista Carlos Drummond-Ccda | 1:11.23 |
| 6 | Juliana Miler Scarparo Oliveira Colégio Aeon | 1:13.00 |
| 7 | Mariana Alves Claudino Amorim Tatuapé | 1:14.50 |
| 8 | Chiara Bella Simões Sciammarella Colégio Aeon | 1:15.15 |
| 9 | Laura Greve Fernandes Colegio Limeirense | 1:16.00 |
Série 4/ 4
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Joana Barbosa DO Rego Monteiro Chapel School | 1:10.66 |
| 1 | Manuela Pitta Dos Santos Aeon Educacional | 1:09.95 |
| 2 | Brendha Beatriz DA Silva Costa Oliveira Amorim Tatuapé | 1:06.70 |
| 3 | Larissa Soares Galdino Colegio Limeirense | 1:06.12 |
| 4 | Maria Clara DE Araujo Santos Osmar Rodrigues | 38.90 |
| 5 | Pietra Alves Saboia Colégio Gdv | 1:05.86 |
| 6 | Micaely Vitoria Santos DA Silva Prof. Walter Barreto | 1:06.12 |
| 7 | Vitoria Bacanhim Chagas DE Souza Colégio Preve | 1:08.19 |
| 8 | Valentina Gazel DE Araujo Colégio Santa Clara | 1:10.00 |
| 9 | Sophie Albuquerque Garcia Colegio Marconi | 1:10.80 |
4100m borboleta masc
Concluída10:08·4 séries · 40 nadadores
4
100m borboleta masc
Concluída10:08·4 séries · 40 nadadores
Série 1/ 4
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Arthur Taciano Correia Napoleão R Laureano | 2:41.72 |
| 1 | João Pedro Ferreira Colégio São Matheus | 1:34.18 |
| 2 | Felipe Lander Antunes Colegio Abaco | 1:23.00 |
| 3 | Gabriel Celedin Salesse C.E.A | 1:20.80 |
| 4 | Gael Gavioli Silvestre Parthenon VL Augusta | 1:20.00 |
| 5 | Rafael Montanher Giusti Colegio Abaco | 1:20.11 |
| 6 | Pedro Marota Rodrigues Carlos Drummond-Ccda | 1:22.01 |
| 7 | Raul Lopes Coelho Tavares Colégio DO Carmo | 1:29.35 |
| 8 | Heitor DE Jesus Marcomini Colegio Externato | 1:38.50 |
| 9 | Raphael Ymafuko Souza Objetivo Penha | 2:59.61 |
Série 2/ 4
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Murilo Murta Colegio Vertice | 1:17.69 |
| 1 | Pedro Augusto Paraizo Carlos Drummond-Ccda | 1:15.00 |
| 2 | Alexandre Luiz Dos Santos Pereira Colégio Inovação | 1:14.58 |
| 3 | Bernardo DE Miranda Lopes Col. Rita de Cássia | 1:12.00 |
| 4 | Davi Veronese Figueiredo Oliveira Santa Úrsula | 1:10.20 |
| 5 | Gustavo Henrique Garcia Ferreira Colegio Marconi | 1:10.90 |
| 6 | Daniel Dantas Barbosa Batagliotti Colégio Bosque | 1:14.42 |
| 7 | Davi Miguel Tescaro Colégio Arbos | 1:14.90 |
| 8 | Pedro Henriques Alves MACHADO Dante Alighieri | 1:17.19 |
| 9 | Enzo Silvestre Furlan Viana Insa | 1:20.00 |
Série 3/ 4
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Felipe Baustark Magalhaes Colégio Adventista | 1:09.12 |
| 1 | Pedro Monghini DO Valle Colégio São Matheus | 1:08.97 |
| 2 | Tiago Cacace Cunha Ferreira Colégio Porto Seguro | 1:08.10 |
| 3 | Caio Boari Lemos Dante Alighieri | 1:06.75 |
| 4 | Felippe Dalan Dalcin Colégio Santa Maria | 1:05.18 |
| 5 | Ruan Queiroz Bezerra Mercedes Paz Bueno | 1:06.12 |
| 6 | Francisco Carlos DO Nascimento E Silva Colégio Integrado | 1:07.09 |
| 7 | Arthur Gonçalves Pache Colégio Nobilis Ltda | 1:08.80 |
| 8 | Lucas Contri Abranches DE Faria Amorim Tatuapé | 1:09.00 |
| 9 | Samuel Severino Simão Colégio Villa Lobos | 1:09.80 |
Série 4/ 4
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Vinicius Martins DA Silva Dante Alighieri | 1:04.00 |
| 1 | João Pedro Cavalcanti Alvares Colégio Alfa Beta | 1:03.89 |
| 2 | Luccas Suiama Gomes Manarão Anglo Alante | 1:02.00 |
| 3 | Enzo Lopes Zuccaro Colégio Anglo | 1:01.12 |
| 4 | Miguel Vieira Lavoura Colegio Portal | 58.27 |
| 5 | Enzo Pereira DO Nascimento Colégio Criarte | 1:00.28 |
| 6 | Mateus Bittencourt Camilo Oliveira Colégio NovoMundo | 1:01.38 |
| 7 | Felipe Barco Colégio Adventista | 1:03.21 |
| 8 | Nicholas Kouji Futigami Cattaruzzi Colégio Arbos - Scs | 1:04.00 |
| 9 | Felipe Brito Sá Colégio Samiar | 1:05.16 |
550m livre fem
Concluída10:23·11 séries · 108 nadadores
5
50m livre fem
Concluída10:23·11 séries · 108 nadadores
Série 1/ 11
8 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 1 | Laura Mendes Vieira DA Cruz Colégio Luminous | NT |
| 2 | Allice Muniz Maia DA Silva Colégio Galileu JR | NT |
| 3 | Alice Canapi Pitale Sidronia Nunes Pires | 55.63 |
| 4 | Mirella Monte Mariano Oscar Thompson | 55.30 |
| 5 | Isadora Ferreira Rodrigues Oliveira Dolores Antunes | 55.50 |
| 6 | Gabriela Lancia Monteiro Assunção Caminho DO Saber | 1:09.81 |
| 7 | Maria Clara Passos DE Lima Pró Conhecer | NT |
| 8 | Amanda Larissa Franceschini DE Lima Colégio Coc São João | NT |
Série 2/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Gabriella Sanches Manfre Santa Dalmolin | 50.00 |
| 1 | Giovanna Gomes DE Freitas Ceu Vila Curuçá | 47.84 |
| 2 | Dandara Alves Deusedino General Newton Reis | 46.21 |
| 3 | Alice Silva Martins Jose Americo Almeida | 44.87 |
| 4 | Heloisa Garcia DA Costa Coc | 41.78 |
| 5 | Vitoria Caroline Santos Dourado Jurandi G DE Araujo | 44.73 |
| 6 | Sophia Pereira Pusso Colégio Adventista | 45.34 |
| 7 | Naomi Takehara Colégio Unique | 47.67 |
| 8 | Lavinya Hadassa Carvalho DA Silva Colegio Cavlac | 48.28 |
| 9 | Lavínia Braz Dos Santos Silva Colegio Leme | 50.51 |
Série 3/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Stella Durães Dos Santos General Newton Reis | 40.75 |
| 1 | Millena Santos Alves João Prado M Prof | 39.75 |
| 2 | Giovanna Maria Gasparini Colégio Educar | 39.00 |
| 3 | Alice DE Carvalho Cury Colégio Viva Vida | 38.08 |
| 4 | Camila Cruz Conceição Anglo Alante | 37.00 |
| 5 | Sophia Capella Callejon Carlos Drummond-Ccda | 37.85 |
| 6 | Mariah Vasques DO Lago Colégio Rui Barbosa | 38.68 |
| 7 | Nicoly Dos Santos Reis Ceu Vila Curuçá | 39.21 |
| 8 | Isabelle Arena Gonçalves Shunji Nishimura | 40.27 |
| 9 | Esther Alves Ribeiro Colégio Dom Felipe | 41.64 |
Série 4/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Milena Bonfim Ferreira Carlos Drummond-Ccda | 36.77 |
| 1 | Lorena Gasbarro Guerin Mvc Objetivo | 36.29 |
| 2 | Maria Laura Alvarenga Colegio Externato | 36.06 |
| 3 | Luiza Mezzena Mingione Colegio Evolução | 36.00 |
| 4 | Laura Vitoria Andrade Feres Col Belo Futuro Int | 35.57 |
| 5 | Clara Martes Freitas Escola Moppe | 35.76 |
| 6 | Maria Eduarda Camargo Lourenço Maria Moraes | 36.00 |
| 7 | Sophia Silva Schommer Carlos Drummond-Ccda | 36.12 |
| 8 | Helena Person Colegio Externato | 36.54 |
| 9 | Alice Gomes Dos Santos Carlos Drummond-Ccda | 36.91 |
Série 5/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Fernanda Cecilio Zanandrea Col Marista Arqui | 35.22 |
| 1 | Ana Lívia Brasil Cimó Colégio Santa Clara | 35.17 |
| 2 | Antonela Costa Souza Colegio S. Francisco | 34.56 |
| 3 | Helena Andrade Avelar Carlos Drummond-Ccda | 34.32 |
| 4 | Eduarda Sophia DE Souza Olimpio Colégio Viva Vida | 34.25 |
| 5 | Alice Pereira Francischini Colégio Galileu JR | 34.28 |
| 6 | Antonella Marques Larrea C. Santa | 34.50 |
| 7 | Helena Dias Perez Amorim Tatuapé | 34.60 |
| 8 | Sophia Martins Magalhães Consa | 35.21 |
| 9 | Maria Clara Todero Moraes Colegio Externato | 35.42 |
Série 6/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Pietra Izidio Farias Henrique I | 33.69 |
| 1 | Lara Monteiro Maia Colégio Conexão | 33.58 |
| 2 | Manuela Piovezan Moreira Carlos Drummond-Ccda | 33.32 |
| 3 | Bruna Stiebler Byrro Pueri Domus | 33.21 |
| 4 | Julia DA Silva Nobre Amorim Erm Matarazzo | 33.00 |
| 5 | Leticia Pahins Zompero Cei | 33.00 |
| 6 | Helena Menon Externato Sta Teresi | 33.28 |
| 7 | Isadora Silva Alva Morales Carlos Drummond-Ccda | 33.45 |
| 8 | Ana Clara Antoniolli Siqueira Colegio Rgf - Iel | 33.58 |
| 9 | Laysa Mirella Bento DA Silva Ferreira Nicola Mastrocola | 34.14 |
Série 7/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Kimberly Laura Silva Peres Colégio Rui Barbosa | 32.85 |
| 1 | Bárbara Rodrigues Giacomo Colégio Catanduva | 32.74 |
| 2 | Marianni Soares Dos Santos Araújo C.E.A | 32.49 |
| 3 | Lara Lobo Batista Colégio Catanduva | 32.18 |
| 4 | Victoria Ferraz DO Amaral Escola Moppe | 32.00 |
| 5 | Valentina Anteghini Stella Maris | 32.00 |
| 6 | Alice Guimarães Coc | 32.39 |
| 7 | Maria Clara Souza Ramos Barreto Evang. DE Itaquera | 32.67 |
| 8 | Marina Ferreira Henriques Abrunhosa Colégio Interativo | 32.81 |
| 9 | Helena DE Oliveira Rodrigues Colegio Adélia | 32.90 |
Série 8/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Julia Arroyo Barbosa DE Almeida Colégio Arbos | 31.98 |
| 1 | Catarina Nogueira Granado Colégio Santa Clara | 31.90 |
| 2 | Lorena Xavier DA Silva Graciema Silva | 31.81 |
| 3 | Beatriz Alves Silva Colegio Marconi | 31.80 |
| 4 | Manuella DE Oliveira Cardoso São Benedito | 31.40 |
| 5 | Lavinia Ribeiro Rabachini Colégio Dinâmico | 31.58 |
| 6 | Selena Santos DE Almeida Fito | 31.80 |
| 7 | Nicole Spontoni Dos Santos Colégio Objetivo R B | 31.88 |
| 8 | Luísa Duarte DE Carvalho Lima Amorim Tatuapé | 31.92 |
| 9 | Geovanna Torres Queiroz DE Jesus Amorim Erm Matarazzo | 32.00 |
Série 9/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Maria Eduarda Magano Usignolo Mater Amabilis | 31.07 |
| 1 | Lavínia Marques Pardo Jesus Adolescente | 31.00 |
| 2 | Maria Luiza Santana Pinheiro Centro Ed. Gama | 30.93 |
| 3 | Catarina Bello Morganti Colégio Vital Brazil | 30.60 |
| 4 | Maria Clara Ribeiro Rabachini Colégio Dinâmico | 30.36 |
| 5 | Maria Clara Cipriano DE Azevedo Colegio São José | 30.41 |
| 6 | Manuela Dias Barreto Gomes Aeon Educacional | 30.74 |
| 7 | Manuela Avila Sberci Emef Ricardo Luques | 31.00 |
| 8 | Anna Clara DE Souza Lopes Emef Ricardo Luques | 31.00 |
| 9 | Joana Barbosa DO Rego Monteiro Chapel School | 31.08 |
Série 10/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Emanuelle Santos MACHADO Esi Colégio São José | 29.79 |
| 1 | Chiara Bella Simões Sciammarella Colégio Aeon | 29.60 |
| 2 | Aisha Alves Nobrega Carlos Drummond-Ccda | 29.30 |
| 3 | Alice Adorro Chagas Colegio Batista Brasil | 29.21 |
| 4 | Sophia DE Deus Ravagnani Jesus Adolescente | 29.03 |
| 5 | Marina Greve Fernandes Colegio Limeirense | 29.13 |
| 6 | Laís Arrivabeni DE Oliveira Marupiara | 29.25 |
| 7 | Luiza Martins MACHADO Objetivo Junior | 29.33 |
| 8 | Manuela Pitta Dos Santos Aeon Educacional | 29.75 |
| 9 | Ana Laura Montini Moreira Frejuello Pei Benedita | 29.90 |
Série 11/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Isabela Rodrigues Miguel Silva Colegio Horizontes | 28.99 |
| 1 | Vitoria Bacanhim Chagas DE Souza Colégio Preve | 28.74 |
| 2 | Letícia Zanon Nolasco Colégio Arbos | 28.17 |
| 3 | Sophia Krykorka Cerqueira Cesar Colegio Mater Dei | 28.06 |
| 4 | Paola Deganutti Oliveira Emef Ivan Engler | 27.56 |
| 5 | Elisa Bellatini Colégio Portinari | 27.61 |
| 6 | Laura Almeida Silva Colégio Viva Vida | 28.08 |
| 7 | Lorena Sousa Coletti Irmã Maria DE Santo | 28.42 |
| 8 | Luisa Paes Barreto Ciporkin Colegio Mater Dei | 28.96 |
| 9 | Anita Valentina Silva Lima Pei Benedita | 29.00 |
650m livre masc
Concluída10:47·11 séries · 109 nadadores
6
50m livre masc
Concluída10:47·11 séries · 109 nadadores
Série 1/ 11
9 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Gabriel Marques Paiva Jardim Anália Franco | NT |
| 1 | Felipe Gabriel Camargo Soares Maria DE Lourdes | NT |
| 2 | Miguel Firmino DE Oliveira Netto Colégio Luminous | NT |
| 3 | Enrico Leal Caruso Escola Mobile | 55.30 |
| 4 | Bernardo Guedes Nakanishi Maria AP DE Carvalho | 50.00 |
| 5 | Enzo Miguel Barros Rocha Santa Dalmolin | 50.00 |
| 6 | Pedro Rodrigues Araujo Colégio Luminous | NT |
| 7 | Felipe Augusto Dos Santos Costa Aeon Educacional | NT |
| 8 | Gabriel Gregianini Queiroz Colégio Luminous | NT |
Série 2/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Rafael DE Camargo Almeida Renato Sêneca DE SÁ | 47.54 |
| 1 | Pedro Henrique Constantino Silva Ceu Vila Curuçá | 44.79 |
| 2 | Allan Antonio Desiderio DR José P L Cordeiro | 41.36 |
| 3 | Enzo Augusto Guedes Lacerda Alvaro Guiao | 39.37 |
| 4 | Miguel Melo Oliveira Colegio DA Vinci | 38.54 |
| 5 | Vinicius Teixeira Martins General Newton Reis | 39.36 |
| 6 | Lucas Souza Silva Caetano Mammana | 40.53 |
| 7 | Yan Martins Lourenço Col Batista Itaqua | 43.06 |
| 8 | Pedro Henrique Ribeiro Pedrosa Colegio A Dorigon | 46.57 |
| 9 | Pedro Henrique DO Nascimento Lopes Prof Carlos Pasquale | 48.02 |
Série 3/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Cristóbal Ignacio Rojas Sepuldeda Col Marista Arqui | 38.22 |
| 1 | João Pedro Demetrio Joca Lazaro Duarte | 36.98 |
| 2 | Lazaro Ribeiro Viana Hortência Q F B | 36.43 |
| 3 | Gustavo Arruda DE Assunção Fialho Benjamin Constant | 35.44 |
| 4 | Gabriel Doca Pires Lycée Internacional | 35.01 |
| 5 | Joaquim Precoppe Seixas Escola DA Vila | 35.05 |
| 6 | Eduardo Nascimento Gomes Carlos Drummond-Ccda | 36.22 |
| 7 | Viktor Hugo Cardoso DA Silva C Imperio Chocolate | 36.82 |
| 8 | Vinicius Moreira Costa Colegio Externato | 38.00 |
| 9 | Pietro Silva Lourenço Colégio MACKENZIE SP | 38.34 |
Série 4/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Henzo DE Barros Santo Francisco Emydgio | 35.00 |
| 1 | Arthur Nazar Lopes Colégio Formosa | 34.68 |
| 2 | Lucca Martins Magalhães Colegio Sao Luis | 34.58 |
| 3 | Iezo Lucas Munhoz DA Silva Colégio Catanduva | 34.09 |
| 4 | Vitor Vaccari Schiavinatti Adventista Catanduva | 33.20 |
| 5 | João Davi Monsores DE Souza Colegio Exatus | 34.00 |
| 6 | Lucca Silva Mistieri Perches Lordello | 34.25 |
| 7 | Helio Fernando Citelli Neto Colégio Objetivo | 34.65 |
| 8 | Guilherme Ferraresi Carlos Drummond-Ccda | 34.94 |
| 9 | Vitor Gabriel Ferreira Battisti Maria AP DE Carvalho | 35.00 |
Série 5/ 11
10 raias| Raia | Atleta | Baliz. |
|---|---|---|
| 0 | Kauê Cardoso Rodrigues E.E.Anesia M. Mattos | 33.00 |
